価格 | 2,880万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK16.5 洋6 洋10 | ||
建物面積 | 84.46㎡(25.54坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/03 |
価格 | 2,880万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK16.5 洋6 洋10 | ||
建物面積 | 84.46㎡(25.54坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 177.92㎡(53.82坪) | 建物面積 | 84.46㎡(25.54坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 西側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立宮崎南小学校 1193m | 中学校区 | 宮崎市立赤江中学校 535m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで243m、スーパーまで689m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
イークレスト合同会社
〒880-0804宮崎県宮崎市宮田町11-19