価格 | 2,350万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 81.15㎡(24.54坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/01 |
価格 | 2,350万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 81.15㎡(24.54坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 207.46㎡(62.75坪) | 建物面積 | 81.15㎡(24.54坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 道路に接道,西側 幅員4.5m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, コンロ:IH, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, オール電化, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 檍北小学校 946m | 中学校区 | 宮崎市立 檍中学校 2018m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで628m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
イークレスト合同会社
〒880-0804宮崎県宮崎市宮田町11-19