価格 | 2,190万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.8 和4.5 洋5.2 洋5.2 洋6 | ||
建物面積 | 85.91㎡(25.98坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/01 |
価格 | 2,190万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.8 和4.5 洋5.2 洋5.2 洋6 | ||
建物面積 | 85.91㎡(25.98坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 154.29㎡(46.67坪) | 建物面積 | 85.91㎡(25.98坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員10m 公道に8.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/03 | 次回更新予定日 | 2021/03/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, 給湯, 追い焚き, 床下収納, 洗濯機置場:室内, バルコニー, 温水洗浄便座, 耐震構造, オール電化, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立宮崎港小学校 346m | 中学校区 | 宮崎市立宮崎中学校 1768m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで514m、スーパーまで660m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R02-00124号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
イークレスト合同会社
〒880-0804宮崎県宮崎市宮田町11-19