価格 | 1,680万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.38 洋4.38 洋7.38 和5.25 | ||
建物面積 | 86.38㎡(26.12坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 1,680万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.38 洋4.38 洋7.38 和5.25 | ||
建物面積 | 86.38㎡(26.12坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 192.94㎡(58.36坪) | 建物面積 | 86.38㎡(26.12坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 東側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/22 | 次回更新予定日 | 2021/02/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, バス:専用, 洗濯機置場:有り, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立 檍北小学校 843m | 中学校区 | 宮崎市立 檍中学校 470m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで760m、総合病院まで1062m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
イークレスト合同会社
〒880-0804宮崎県宮崎市宮田町11-19